Lista de Cotejo para Matemáticas en Primaria
Uno de los objetivos de la elaboración de las listas de cotejo, es recoger información de primera mano para potenciar las habilidades del alumno o grupo que se encuentra evaluando, donde los indicadores representan los aprendizajes esperados.
Además entra en juego la técnica de observación participante, donde interviene el investigador y los sujetos que están siendo observados.
A partir de aquí, se muestra una serie de ejemplos de Listas de cotejo enfocado a la materia de matemáticas que puedes adaptar a las evaluaciones que tengas contemplado.
| Nombre de la Institución: | |||||
| Lista de Cotejo para evaluar desempeño del Alumno | |||||
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE: | |||||
| ÁREA: | NIVEL: | ||||
| FECHA: | PERIODO: | ||||
| TEMA: | |||||
| OBJETIVO: El empleo de diferentes estrategias con el objetivo de realizar mediciones con elementos que se encuentran en su entorno. | |||||
| ITEM | INDICADORES | CUMPLE CON EL DESEMPEÑO | |||
| Si | EN PROCESO | NO | |||
| 1 | Aborda las nuevas temáticas con el uso de los conocimientos previamente abarcados. | ||||
| 2 | Construye nuevos conocimientos expresando sus ideas y haciendo aportes en relación a las mismas. | ||||
| 3 | Antes de dar el siguiente paso, analiza la información que se presenta en su entorno. | ||||
| 4 | Hace uso de las estrategias aprendidas para solucionar las situaciones presentadas. | ||||
| 5 | Analiza su entorno, explorando y usando la información para apropiarlas a conocimientos matemáticos. | ||||
| 6 | Aborda los problemas usando un plan adecuado. | ||||
| 7 | Le da seguimiento a las actividades que se encuentran en el proceso, asimismo comunica las dificultades presentadas. | ||||
| 8 | Sistematiza, organiza y representa aquella información relacionada con respecto a las actividades económicas. | ||||
| 9 | Analiza y organiza la información presentada en Tablas y gráficas. | ||||
| 10 | Analiza de forma reflexiva su propio desempeño. | ||||
| Observaciones: |
Lista de Cotejo de Habilidades Matemáticas
La siguiente lista de cotejo contempla diferentes habilidades y conocimientos matemáticas, abarcando ejercicios de habilidad matemática cómo divisiones, resolución de operaciones combinadas, fracciones, tipos de fracciones, clasificación de triángulos, longitudes y conversiones.
| Nombre de la Institución: | |||||
| Lista de cotejo de habilidades matemáticas | |||||
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE: | |||||
| ÁREA: | NIVEL: | ||||
| FECHA: | PERIODO: | ||||
| TEMA: | |||||
| ITEM | INDICADORES | CUMPLE CON EL DESEMPEÑO | |||
| Si | EN PROCESO | NO | |||
| Etapa 1: divisiones con una cifra en el divisor | |||||
| 1 | Identifica los términos de una división. | ||||
| 2 | Logra dividir números naturales con una cifra. | ||||
| 3 | Logra resolver problemas con divisiones. | ||||
| Etapa 2: operaciones combinadas | |||||
| 4 | Identifica la jerarquía de las operaciones. | ||||
| 5 | Ataca los problemas con operaciones combinadas. | ||||
| Etapa 3: Fracciones con números | |||||
| 6 | Sabes reconocer la parte fraccionaria de una unidad. | ||||
| 7 | Describe relevantemente con el uso de palabras propias, ¿Qué es una fracción' | ||||
| 8 | Determina la fracción de una unidad. | ||||
| Etapa 4: Tipos de fracciones | |||||
| 9 | Identifica los tipos de fracciones que existen. | ||||
| 10 | Logra identificar en una gráfica las fracciones decimales. | ||||
| 11 | Sabe convertir fracciones decimales a números decimales. | ||||
| Etapa 5: Clasificación de triángulos | |||||
| 12 | Según sus lados, lograr identificar de qué triángulo se trata. | ||||
| 13 | Según sus ángulos, reconoce el tipo de triángulo. | ||||
| 14 | Sabe reconocer triángulos en el entorno en que se encuentre. | ||||
| Etapa 6: Medición de longitudes | |||||
| 15 | Domina el uso del metro y sus submúltiplos midiendo objetos. | ||||
| 16 | Logra convertir de metros a submúltiplos. | ||||
| 17 | Logra transformar submúltiplos a metros. | ||||
| Etapa 7: Conversión de medidas de longitud | |||||
| 18 | Reconoce los múltiplos relacionadas con medidas de longitud. | ||||
| 19 | Logra convertir de metros a múltiplos. | ||||
| 20 | Domina transformar de múltiplos a metros. | ||||
| Etapa 8: Organización de datos y resolución de problemas | |||||
| 21 | Identifica aquellos contenidos matemáticos. | ||||
| 22 | Logra organizar información con adjetivo de resolver problemas. | ||||
| Observaciones: | |||||
Lista de Cotejo de Iniciación en Matemáticas
La siguiente lista de cotejo, refleja un ejemplo claro sobre aquellos indicadores que aplica para los niños de iniciación en Matemáticas.
| Nombre de la Institución: | |||||
| Lista de Cotejo de Iniciación en Matemáticas | |||||
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE: | |||||
| ÁREA: | NIVEL: | ||||
| FECHA: | PERIODO: | ||||
| TEMA: | |||||
| ITEM | INDICADORES | CUMPLE CON EL DESEMPEÑO | |||
| Si | EN PROCESO | NO | |||
| 1 | Reconoce la forma de número de objetos que se le presenta. | ||||
| 2 | Ordena los Objetos; primero, segundo, tercero, quinto lugar. | ||||
| 3 | Realiza comparaciones en cuanto a cantidad de objetos. | ||||
| 4 | Diferencia y compara el peso de diferentes objetos. | ||||
| 5 | Realiza suma de hasta 5 elementos con el apoyo de su cuerpo. | ||||
| 6 | Resta hasta 5 elementos con el apoyo de su cuerpo. | ||||
| 7 | Utiliza los cuantificadores “muchos” “pocos” y "ninguno". | ||||
| 8 | Usa las expresiones “más que" “menos que”. | ||||
| 9 | Utiliza las nociones temporales, como por ejemplo “antes o después”, "ayer" "hoy" o "mañana”. | ||||
| 10 | Diferencia y utiliza “es más largo que”, “es más corto que” en la comparación de objetos. | ||||
| 11 | Distingue la ubicación de objetos en relación a la ubicación de personas: “cerca de”, “lejos de”, “al lado de”. | ||||
| 12 | Utiliza la frase “al lado de” para referirse a objetos con respecto a la posición de personas. | ||||
| 13 | Utiliza las expresiones y Realiza desplazamientos como "hacia adelante", "hacia atrás", "hacia un lado", "hacia el otro”. | ||||
| Observaciones: | |||||
